| PROTOCOLO | NOMBRE | FUNCIÓN |
| TCP | Protocolo de Control de Transmisión | Permite colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen del protocolo IP. Permite que el monitoreo del flujo de los datos y así evitar la saturación de la red. Permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada para "entregarlos" al protocolo IP. Permite multiplexar los datos, es decir, que la información que viene de diferentes fuentes (por ejemplo, aplicaciones) en la misma línea pueda circular simultáneamente. Permite comenzar y finalizar la comunicación amablemente. |
| IP | protocolos de Internet | Los aspectos más importantes son el direccionamiento y el enrutamiento de los datagramas. Con el direccionamiento nos referimos a la manera de nombrar cada interfaz dentro de una red asignando a cada una su IP que identifica dicha interfaz de forma única. Con el enrutamiento nos referimos a las decisiones de tomar en cada punto sobre el camino que un datagrama debe seguir para llegar de forma óptima desde su origen a destino. |
| UDP | Protocolo de datagrama de usuario | El UDP ofrece a las aplicaciones un mecanismo para enviar datagramas IP en bruto encapsulados sin tener que establecer una conexión. |
| HTTP | Protocolo de transferencia de hipertexto | El funcionamiento básico es que el cliente estable una conexión TCP con el servidor, hace una petición, el servidor le responde y se cierra la conexión. Para que se haga una idea el lector de la sencillez, en la primera versión ampliamente utilizada del protocolo (1.0), el cliente solo podía invocar tres operaciones en el servidor: GET para pedir una página, HEAD para pedir la cabecera de una página y POST para enviar datos a una URL. |
| FTP | Protocolo de transferencia de archivos | permitir que equipos remotos puedan compartir archivos permitir la independencia entre los sistemas de archivo del equipo del cliente y del equipo del servidor permitir una transferencia de datos eficaz |
| POP | Protocolo de la oficina de correo | Cuando la conexión se ha establecido, el servidor POP envía al cliente POP una invitación y después las dos máquinas se envían entre sí otras órdenes y respuestas que se especifican en el protocolo. Como parte de esta comunicación, al cliente POP se le pide que se autentifique (Estado de autenticación), donde el nombre de usuario y la contraseña del usuario se envían al servidor POP. Si la autenticación es correcta, el cliente POP pasa al Estado de transacción, en este estado se pueden utilizar órdenes LIST, RETR y DELE para mostrar, descargar y eliminar mensajes del servidor, respectivamente. Los mensajes definidos para su eliminación no se quitan realmente del servidor hasta que el cliente POP envía la orden QUIT para terminar la sesión. En ese momento, el servidor POP pasa al Estado de actualización, fase en la que se eliminan los mensajes marcados y se limpian todos los recursos restantes de la sesión. |
| SMTP | Protocolo Simple de Transferencia de correo. | El protocolo SMTP se utiliza para transferir un mensaje desde un emisor SMTP a un receptor SMTP a través de una conexión TCP. Podemos decir que es un sistema seguro pero no garantiza la recuperación de mensajes perdidos. |
| VOlP | Voz sobre Protocolo de Internet | Es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional como las redes PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada). |
| IRC | Internet Relay Chat | Es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto, que permite debates entre dos o más personas. Se diferencia de la mensajería instantánea en que los usuarios no deben acceder a establecer la comunicación de antemano, de tal forma que todos los usuarios que se encuentran en un canal pueden comunicarse entre sí, aunque no hayan tenido ningún contacto anterior |
miércoles, 22 de junio de 2011
< = " PROTOCOLOS " = >
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
MUY BUEN TRABAJO TIENE LO NECESARIO PARA COPRENDER LOS DIFERENTES PROTOCOLOS
ResponderEliminarmuy buena tabla esta muy completa
ResponderEliminarmui bn explikad0o nna
ResponderEliminarbien vuena tabla se le entiendee muy bn y tree los protocolos bn espesificados buen trabajo
ResponderEliminarexcelente trabajo muy buena la letra esta genial
ResponderEliminarmu buena thu informacion muy buen trabajo te felicito niña
ResponderEliminar